Giảm ngay 1 triệu đồng từ điện lực EVN và được giảm thêm 15% khi muamáy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành + tặng kèm bộ phụ kiện ống nước nóng PPR Đại Thành, miễn phí lắp đặt sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành
1.Dòng sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời sử dụng chất liệu inox SUS 304 bảo hành 5 năm.
Bảng giá dòng máy nước nóng năng lượng mặt trời đường kính ống Ø58
STT | TÊN SẢN PHẨM & DUNG TÍCH (LÍT) | MÃ HIỆU | QUY CÁCH (mm) | GIÁ BÁN |
1 | ĐT 130 lít | HD 130 (58-12) | 1850 X 1100 X 1230 | 5.175.000 |
2 | ĐT 160 lít | HD 160 (58-15) | 2000 X 1350 X 1230 | 5.588.000 |
3 | ĐT 180 lít | HD 180 (58-18) | 2000 X 1600 X 1230 | 6.300.000 |
4 | ĐT 215 lít | HD 215 (58-21) | 2000 X 1830 X 1230 | 7.650.000 |
5 | ĐT 250 lít | HD 250 (58-24) | 2000 X 2070 X 1230 | 8.250.000 |
6 | ĐT 300 lít | HD 300 (58-28) | 2000 X 2400 X 1230 | 9.300.000 |
Bảng giá dòng máy nước nóng năng lượng mặt trời đường kính ống Ø70
STT | TÊN SẢN PHẨM & DUNG TÍCH (LÍT) | MÃ HIỆU | QUY CÁCH (mm) | GIÁ BÁN |
1 | ĐT 150 lít | ĐT 70-10 | 2000 X 1040 X 1230 | 5.580.000 |
2 | ĐT 180 lít | ĐT 70-12 | 2000 X 1220 X 1230 | 6.593.000 |
3 | ĐT 210 lít | ĐT 70-14 | 2000 X 1400 X 1230 | 7.605.000 |
4 | ĐT 225 lít | ĐT 70-15 | 2000 X 1400 X 1230 | 8.108.000 |
5 | ĐT 240 lít | ĐT 70-16 | 2000 X 1580 X 1230 | 8.618.000 |
6 | ĐT 270 lít | ĐT 70-18 | 2000 X 1760 X 1230 | 9.630.000 |
8 | ĐT 300 lít | ĐT 70-20 | 2000 X 1940 X 1230 | 10.635.000 |
9 | ĐT 315 lít | ĐT 70-21 | 2000 X 2030 X 1230 | 11.145.000 |
10 | ĐT 360 lít | ĐT 70-24 | 2000 X 2300 X 1230 | 12.660.000 |
Thông tin sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành:
- Ruột & vỏ bình: Ruột bên trong và vỏ bên ngoài được chế tạo bằng nguyên liệu INOX SUS 304 siêu bền. Đảm bảo giữ nhiệt, vệ sinh an toàn.
- Ống chân không: Được cấu tạo đặc biệt,bề mặt ống được tráng 12 lớp, ở giữa là chân không, có khả năng hấp thụ nhiệt đạt 93%, phù hợp với mọi nguồn nước. Bên trong có in logo Đại Thành chống hàng giả.
- Lớp bảo ôn: Là vật liệu cách nhiệt, được chế tạo bằng PU,dày 50mm, bao quanh ruột bình, có khả năng giữ nhiệt đảm bảo duy trì nhiệt độ của nước nóng trong bình luôn ổn định trong thời gian dài
2. Bảng giá máy nước nóng năng lượng mặt trời cao cấp Đại Thành Virgo inox 316 bảo hành 7 năm
Bảng giá dòng máy nước nóng năng lượng mặt trời đường kính ống Ø58
STT | TÊN SẢN PHẨM & DUNG TÍCH (LÍT) | MÃ HIỆU | QUY CÁCH (mm) | GIÁ BÁN |
1 | ĐT 130 lít | HD 130 (58-12) | 1850 X 1100 X 1230 | 6.150.000 |
2 | ĐT 160 lít | HD 160 (58-15) | 2000 X 1350 X 1230 | 7.013.000 |
3 | ĐT 180 lít | HD 180 (58-18) | 2000 X 1600 X 1230 | 8.325.000 |
4 | ĐT 215 lít | HD 215 (58-21) | 2000 X 1830 X 1230 | 10.013.000 |
5 | ĐT 250 lít | HD 250 (58-24) | 2000 X 2070 X 1230 | 10.950.000 |
6 | ĐT 300 lít | HD 300 (58-28) | 2000 X 2400 X 1230 | 12.450.000 |
Bảng giá dòng máy nước nóng năng lượng mặt trời đường kính ống Ø70
STT | TÊN SẢN PHẨM & DUNG TÍCH (LÍT) | MÃ HIỆU | QUY CÁCH (mm) | GIÁ BÁN |
1 | ĐT 150 lít | ĐT 70-10 | 2000 X 1040 X 1230 | 7.155.000 |
2 | ĐT 180 lít | ĐT 70-12 | 2000 X 1220 X 1230 | 8.543.000 |
3 | ĐT 210 lít | ĐT 70-14 | 2000 X 1400 X 1230 | 9.893.000 |
4 | ĐT 225 lít | ĐT 70-15 | 2000 X 1400 X 1230 | 10.508.000 |
5 | ĐT 240 lít | ĐT 70-16 | 2000 X 1580 X 1230 | 11.168.000 |
6 | ĐT 270 lít | ĐT 70-18 | 2000 X 1760 X 1230 | 12.480.000 |
8 | ĐT 300 lít | ĐT 70-20 | 2000 X 1940 X 1230 | 13.860.000 |
9 | ĐT 315 lít | ĐT 70-21 | 2000 X 2030 X 1230 | 14.483.000 |
10 | ĐT 360 lít | ĐT 70-24 | 2000 X 2300 X 1230 | 16.485.000 |
Bình bảo ôn:Đường kính Ø460 mm.
Vỏ bình: Được sản xuất bằng nguyên liệu inox SUS 304/BA chịu được các thời tiết khắc nghiệt.
Ruột bình: Được sản xuất bằng chất liệu inox SUS 316 siêu cấp, thách thức mọi nguồn nước, có độ bền vượt trội.
Lớp bảo ôn: Giữ nhiệt bằng hợp chất foam (độ dầy 55mm) giữ nhiệt lên đến 96 giờ.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Hệ thống phân phối máy nước nóng năng lượng mặt trời Vattu24h.com
ĐT: 08 398 99 388 - 35 88 11 99 - 0907 731 373
Email: info@vattu24h.com - Website: Vattu24h.com